Classifica Finale - Cat. Esperti - Campionato CAMPIONATO REGIONALE

    03/03/2002 - Moto Club Valtellina - CAMPIONATO REGIONALE TRIAL - PEGLIO
 Posizio      Nominativo                     Motoclub            Moto        Giro 1  Giro 2 Giro 3    N0   N1   N2  N3   N5  N10     Extra    Totale Pettora
      ne                                                                                                                                                  le
  1^          Rota Stefano                   M.C.Olginate        Scherco         16      23     19     7    4    1   4    8    0          0     58       204
                                             Millepiedi
  2^          Mazzola Roberto                Biesse              Beta            31      17     16     8    4    0   0   12    0          0     64       299
  3^          De Angelis Pietro              M.C.Olginate        Montesa         25      26     16     5    2    4   4    9    0          0     67       155
                                             Millepiedi
  4^          Olia Mauro                     M.C.Olginate        Scherco         31      22     15     6    2    2   4   10    0          0     68       205
                                             Millepiedi
  5^          Ceruti Giovanni                Collebeato          Beta            27      23     23     3    3    2   7    9    0          0     73       164
  6^          Comensoli Luca                 Biesse              Beta            31      24     21     5    1    1   6   11    0          0     76       290
  7^          Garzetti Corrado               M.C.Valtellina      Montesa         32      23     22     3    3    0   8   10    0          0     77       185
  8^          Timpini Mauro                  Lumezzane           Beta            26      31     22     2    3    3   5   11    0          0     79       298
  9^          Foppoli Simone                 M.C.Valtellina      Montesa         26      31     22     2    2    3   7   10    0          0     79       181
  10^         Corbari Stefano                Lazzate             Beta            28      27     28     4    3    1   1   15    0          0     83       146
  11^         Molinari Giacomo               Canzo               Montesa         32      31     22     2    1    1   9   11    0          0     85        42
  12^         Persico Paolo                  Careter             Beta            33      29     24     4    2    0   3   15    0          0     86       134
  13^         Colombo Luigi                  Team Cecotto        Beta            31      28     27     2    1    2   7   12    0          0     86       112
  14^         Magitteri Luigi                Careter             Gas Gas         29      30     28     2    1    3   5   13    0          0     87        67
  15^         Codega Graziano                Lazzate             Gas Gas         35      29     26     0    2    4   5   13    0          0     90       239
  16^         Montanelli Fausto              Team Cecotto        Montesa         31      30     30     3    2    0   3   16    0          0     91       174
  17^         Petrella Massimo               Centro Lago         Scherco         40      28     25     2    2    1   3   16    0          0     93       176
  18^         Noris Giuseppe                 Canzo               Montesa         36      31     27     1    1    1   7   14    0          0     94        65
  19^         Meli Claudio                   Careter             Gas Gas         31      34     30     2    0    1   6   15    0          0     95        68
  20^         Luppi Giorgio                  Lazzate             Beta            36      31     28     0    0    1  11   12    0          0     95        82
  21^         Nicolini Alan                  Lumezzane           Gas Gas         35      28     35     0    2    2   4   16    0          0     98       297
  22^         Pizzini Mirko                  Lazzate             Gas Gas         38      31     30     0    1    1   7   15    0          0     99       240
  23^         Facciocchi Massimo             Collebeato          Beta            34      34     32     0    1    0   8   15    0          0    100       163
  24^         Chinellato Umberto             Team Cecotto        Montesa         36      34     34     0    1    0   6   17    0          0    104       267
  25^         Aletto  Alessandro             Collebeato          Beta            36      40     30     1    0    1   3   19    0          0    106       165


  Classifica esposta alle ore: ....       Direttore di gara: ..............................       Commissario di gara: ..............................
  .....................                   ............................................            ........................................



           Trial Management Solution
                                                                www.dfd.it - email dfd@dfd.it