CAMPIONATO REGIONALE TRIAL 2002
2a prova
28 aprile 2002 Songavazzo – Bergamo

Classifica della categoria Amatori A

Pos. N.gara Nominativo Motoclub Motociclo Categoria 1° 2° 3° p.s. Penalita' Discriminanti _

1° 294 Romeo Rocco Biesse Montesa Prom Am 5 + 5 + 2 + 0 = 12 18/0 2/1 2/2 2/3
2° 154 Bazzi Raffaele Valtellina Sherco Prom Am 6 + 3 + 3 + 0 = 12 16/0 5/1 2/2 1/3
3° 34 Bugini Massimiliano Bergamo Montesa Prom Am 8 + 6 + 0 + 0 = 14 18/0 2/1 2/2 1/3
4° 77 Mantovani Marco Monza Montesa Prom Am 8 + 4 + 3 + 0 = 15 17/0 2/1 2/2 3/3
5° 140 Fioroni Paolo Lazzate Montesa Prom Am 11 + 5 + 3 + 0 = 19 15/0 1/1 6/2 2/3
6° 305 Bianchini Marco Lazzate Gas Gas Prom Am 3 + 11 + 6 + 0 = 20 15/0 4/1 1/2 3/3
7° 271 Poletti Riz Davide Valtellina Montesa Prom Am 14 + 2 + 5 + 0 = 21 15/0 2/1 4/2 2/3
8° 207 Schiavi Luigi Olginate Gas Gas Prom Am 10 + 7 + 5 + 0 = 22 13/0 4/1 3/2 4/3
9° 101 Tegiacchi Virgilio Valtellina Sherco Prom Am 9 + 5 + 8 + 0 = 22 10/0 8/1 4/2 2/3
10° 103 Poncia Dino Beta Valtellina Prom Am 9 + 10 + 6 + 0 = 25 8/0 10/1 3/2 3/3
11° 32 Rossini Alessandro Bergamo Beta Prom Am 15 + 8 + 5 + 0 = 28 11/0 5/1 3/2 4/3
12° 99 Patrizi Fabio Valtellina Montesa Prom Am 15 + 6 + 8 + 0 = 29 9/0 8/1 0/2 7/3
13° 49 Agliati Simone Canzo Montesa Prom Am 10 + 10 + 10 + 0 = 30 11/0 2/1 5/2 6/3
14° 177 De Battisti Manuel Centro Lago Sherco Prom Am 14 + 10 + 8 + 0 = 32 11/0 4/1 1/2 7/3
15° 323 Rizzi G.Paolo Collebeato Montesa Prom Am 18 + 7 + 8 + 0 = 33 11/0 4/1 2/2 5/3
16° 296 Tonesi Erik Lumezzane Gas gas Prom Am 16 + 9 + 8 + 0 = 33 11/0 2/1 4/2 6/3
17° 132 Rota Paolo Careter Gas Gas Prom Am 17 + 13 + 3 + 0 = 33 10/0 4/1 3/2 6/3
18° 345 Zanetti william Collebeato Beta Prom Am 15 + 7 + 11 + 0 = 33 8/0 8/1 3/2 3/3
19° 211 Valnegri Alessio Olginate Sherco Prom Am 13 + 8 + 14 + 0 = 35 11/0 2/1 2/2 8/3
20° 220 Carissimi Giordano Olginate Scorpa Prom Am 16 + 12 + 7 + 0 = 35 9/0 4/1 4/2 6/3
21° 300 Fumagalli Stefano Canzo montesa Prom Am 18 + 9 + 9 + 0 = 36 8/0 6/1 2/2 7/3
22° 209 Brandolini Gianluca Olginate Gas Gas Prom Am 11 + 14 + 12 + 0 = 37 10/0 5/1 1/2 5/3
23° 241 Trolese Samuele Lazzate Beta Prom Am 16 + 12 + 10 + 0 = 38 8/0 4/1 4/2 7/3
24° 104 Fornelli Giuliano Valtellina Beta Prom Am 13 + 16 + 10 + 0 = 39 7/0 7/1 2/2 6/3
25° 341 Zampatti Lino Andrea Collebeato Montesa Prom Am 24 + 10 + 6 + 0 = 40 11/0 0/1 3/2 8/3
26° 141 Bernasconi Adolfo Lazzate Beta Prom Am 19 + 12 + 10 + 0 = 41 8/0 4/1 3/2 7/3
27° 448 Gregorini Paolo Collebeato Prom Am 16 + 18 + 13 + 0 = 47 6/0 3/1 5/2 8/3
28° 215 Maggioni Marco Olginate Gas Gas Prom Am 19 + 16 + 12 + 0 = 47 5/0 6/1 2/2 9/3
29° 322 Clementi Ivan Collebeato Montesa Prom Am 16 + 12 + 21 + 0 = 49 7/0 0/1 6/2 9/3
30° 219 Dell'Oro Massimo Olginate Montesa Prom Am 18 + 19 + 12 + 0 = 49 6/0 4/1 3/2 8/3
31° 212 Fasoli Stefano Olginate Scorpa Prom Am 24 + 17 + 9 + 0 = 50 10/0 0/1 0/2 10/3
32° 139 Pellicaṇ Massimo Lazzate Beta Prom Am 18 + 15 + 18 + 0 = 51 6/0 3/1 5/2 6/3
33° 318 Maroso Lorenzo Fantic Fantic Prom Am 16 + 13 + 25 + 0 = 54 6/0 2/1 4/2 8/3
34° 216 Frigerio Paolo Olginate Gas Gas Prom Am 22 + 16 + 16 + 0 = 54 6/0 2/1 4/2 8/3
35° 51 Braga Raffaele Canzo Prom Am 22 + 19 + 16 + 0 = 57 5/0 1/1 2/2 14/3
36° 218 Lanfranconi Attilio Olginate Gas Gas Prom Am 25 + 19 + 21 + 0 = 65 2/0 3/1 1/2 15/3
37° 178 Gerosa Marco Centrolago Prom Am 27 + 19 + 21 + 0 = 67 3/0 3/1 2/2 10/3
38° 214 Venini Roberto Olginate Gas Gas Prom Am 26 + 20 + 21 + 0 = 67 3/0 0/1 4/2 13/3
39° 295 Baita Claudio Lumezzane Beta Prom Am 26 + 21 + 28 + 0 = 75 1/0 3/1 2/2 11/3
40° 208 Beretta Fabrizio Olginate Beta Prom Am 32 + 30 + 23 + 0 = 85 0/0 3/1 1/2 10/3
41° 346 Care' Andrea Collebeato Gas gas Prom Am 40 + 40 + 40 + 100 = 220 Ritirato
Partenti n. 41 Ritirati n. 1 Fuori tempo n. 0 Non classificati n. 0
Classifica della categoria Amatori B

Pos. N.gara Nominativo Motoclub Motociclo Categoria 1° 2° 3° p.s. Penalita' Discriminanti _

1° 250 Bianchi Roberto Lazzate Scorpa Prom Am 6 + 3 + 1 + 0 = 10 18/0 4/1 0/2 2/3
2° 142 Guglielmetti Roberto Lazzate Montesa Prom Am 6 + 2 + 2 + 0 = 10 18/0 3/1 2/2 1/3
3° 111 Pradella Valtellina Gas gas Prom Am 7 + 3 + 3 + 0 = 13 16/0 5/1 1/2 2/3
4° 187 Orfenghi Cristian Canzo Beta Prom Am 8 + 7 + 0 + 0 = 15 18/0 1/1 3/2 1/3
5° 100 Franceschini Ivan Valtellina Beta Prom Am 7 + 6 + 6 + 0 = 19 16/0 3/1 1/2 3/3
6° 336 Del Molino Fabio Lazzate Beta Prom Am 13 + 3 + 3 + 0 = 19 14/0 4/1 3/2 3/3
7° 109 Magnolio Alan Valtellina Montesa Prom Am 9 + 7 + 5 + 0 = 21 14/0 3/1 3/2 4/3
8° 160 Bigoni Paolo Careter Beta Prom Am 9 + 5 + 7 + 0 = 21 13/0 6/1 0/2 5/3
9° 182 Poncia Davide Valtellina Beta Prom Am 13 + 10 + 5 + 0 = 28 11/0 3/1 5/2 5/3
10° 105 Poncia Daniele Valtellina Beta Prom Am 15 + 6 + 11 + 0 = 32 8/0 9/1 2/2 3/3
11° 227 Conti Claudio Canzo Beta Prom Am 13 + 13 + 10 + 0 = 36 11/0 2/1 1/2 9/3
12° 337 Robustelli Test Giusepp lazzate Prom Am 27 + 8 + 9 + 0 = 44 8/0 5/1 2/2 5/3
13° 162 Facciocchi Simone Collebeato Beta Prom Am 24 + 23 + 23 + 0 = 70 3/0 4/1 1/2 8/3
14° 110 Pradella Alex Valtellina Gas gas Prom Am 40 + 40 + 40 + 100 = 220 Non classificato
Partenti n. 14 Ritirati n. 0 Fuori tempo n. 0 Non classificati n. 1
Classifica della categoria Promoz. Esperti

Pos. N.gara Nominativo Motoclub Motociclo Categoria 1° 2° 3° p.s. Penalita' Discriminanti _

1° 204 Rota Stefano Olginate Sherco Prom Es 14 + 4 + 3 + 0 = 21 15/0 3/1 2/2 3/3
2° 292 Zani Claudio Biesse Montesa Prom Es 11 + 8 + 3 + 0 = 22 15/0 4/1 1/2 2/3
3° 299 Mazzola Roberto Biesse Beta Prom Es 11 + 9 + 9 + 0 = 29 13/0 2/1 4/2 3/3
4° 450 Persico Paolo Careter Beta Prom Es 15 + 7 + 8 + 0 = 30 11/0 6/1 3/2 1/3
5° 161 Visinoni Valentino Careter Beta Prom Es 14 + 11 + 9 + 0 = 34 8/0 5/1 6/2 4/3
6° 65 Noris Giuseppe Careter Montesa Prom Es 18 + 12 + 14 + 0 = 44 7/0 2/1 7/2 6/3
7° 155 De Angelis Pietro Olginate Montesa Prom Es 24 + 13 + 7 + 0 = 44 6/0 6/1 4/2 5/3
8° 309 Quaini Ivano Lazzate Sherco Prom Es 22 + 12 + 11 + 0 = 45 8/0 3/1 5/2 4/3
9° 437 Vitari marco canzo Gas gas Prom Es 18 + 14 + 14 + 0 = 46 7/0 5/1 1/2 8/3
10° 92 Conti Emanuele Canzo Beta Prom Es 22 + 15 + 11 + 0 = 48 9/0 2/1 3/2 5/3
11° 42 Molinari Giacomo Canzo Montesa Prom Es 23 + 11 + 14 + 0 = 48 6/0 5/1 2/2 8/3
12° 326 Delli Paoli massimilian Cecotto Prom Es 28 + 21 + 0 + 0 = 49 12/0 0/1 1/2 4/3
13° 176 Petrella Massimo Centrolago Prom Es 26 + 11 + 12 + 0 = 49 10/0 2/1 1/2 5/3
14° 164 Ceruti Giovanni Collebeato Beta Prom Es 23 + 15 + 13 + 0 = 51 4/0 5/1 3/2 10/3
15° 205 Olia Mauro Olginate Sherco Prom Es 17 + 17 + 18 + 0 = 52 6/0 4/1 2/2 8/3
16° 290 Comensoli Luca Biesse Beta Prom Es 23 + 14 + 15 + 0 = 52 5/0 5/1 1/2 10/3
17° 157 Gobbato Maurizio Team Cecotto Gas Gas Prom Es 23 + 22 + 17 + 0 = 62 6/0 1/1 0/2 12/3
18° 67 Magitteri Luigi Careter Gas Gas Prom Es 25 + 18 + 20 + 0 = 63 4/0 3/1 1/2 11/3
19° 112 Colombo G.luigi Team Cecotto Beta Prom Es 30 + 22 + 14 + 0 = 66 4/0 3/1 2/2 8/3
20° 174 Montanelli Fausto Team Cecotto Montesa Prom Es 28 + 24 + 21 + 0 = 73 0/0 8/1 1/2 6/3
21° 68 Meli Claudio Careter GasGas Prom Es 27 + 27 + 21 + 0 = 75 4/0 0/1 1/2 11/3
22° 268 Volpi Gianmario Team Cecotto Beta Prom Es 25 + 27 + 25 + 0 = 77 4/0 2/1 1/2 6/3
23° 163 Facciocchi Massimo Collebeato Beta Prom Es 32 + 24 + 23 + 0 = 79 2/0 3/1 1/2 8/3
24° 82 Luppi Giorgio Lazzate Beta Prom Es 32 + 30 + 25 + 0 = 87 1/0 2/1 0/2 10/3
25° 297 Nicolini Alan Lumezzane Gas gas Prom Es 37 + 30 + 25 + 0 = 92 0/0 1/1 2/2 9/3
26° 165 Aletto Alessandro Collebeato Beta Prom Es 36 + 29 + 19 + 15 = 99 2/0 1/1 0/2 11/3
Partenti n. 26 Ritirati n. 0 Fuori tempo n. 0 Non classificati n. 0

Classifica della categoria Promozionali Major

Pos. N.gara Nominativo Motoclub Motociclo Categoria 1° 2° 3° p.s. Penalita' Discriminanti _

1° 74 Pacchiana Egidio Bergamo Beta Prom Ma 5 + 4 + 2 + 0 = 11 15/0 7/1 2/2 0/3
2° 66 Birolini Pierangelo Careter Montesa Prom Ma 9 + 3 + 1 + 0 = 13 17/0 4/1 2/2 0/3
3° 136 Manzoni Omar Bergamo GasGas Prom Ma 5 + 5 + 3 + 0 = 13 15/0 7/1 0/2 2/3
4° 35 Marchi Giovanni Stelvio Inter Sherco Prom Ma 11 + 4 + 2 + 0 = 17 16/0 4/1 1/2 2/3
5° 33 Pulcini Edoardo Bergamo Beta Prom Ma 10 + 4 + 3 + 0 = 17 15/0 4/1 2/2 3/3
6° 287 Brambilla Silvano Biesse Montesa Prom Ma 9 + 5 + 5 + 0 = 19 15/0 4/1 2/2 2/3
7° 41 Bassi Robertino Canzo Gas Gas Prom Ma 6 + 6 + 7 + 0 = 19 13/0 6/1 2/2 3/3
8° 69 Giovanzana Mario Careter Sherco Prom Ma 6 + 9 + 7 + 0 = 22 13/0 4/1 5/2 1/3
9° 131 Persico Renato Careter Beta Prom Ma 11 + 8 + 5 + 0 = 24 12/0 4/1 4/2 4/3
10° 288 Massoletti Marco Biesse Montesa Prom Ma 12 + 5 + 8 + 0 = 25 12/0 6/1 1/2 4/3
11° 222 Valassi Oliviero Olginate Scorpa Prom Ma 10 + 6 + 12 + 0 = 28 13/0 4/1 3/2 1/3
12° 284 Marelli Bellotti Albert Biesse Beta Prom Ma 14 + 15 + 9 + 0 = 38 9/0 3/1 3/2 8/3
13° 70 Giovanzana Massimo Careter Gas Gas Prom Ma 10 + 11 + 18 + 0 = 39 9/0 2/1 6/2 5/3
14° 135 Cavagna Claudio Bergamo Beta Prom Ma 15 + 12 + 14 + 0 = 41 6/0 6/1 5/2 5/3
15° 269 Permunian riccardo Cecotto Gas Gas Prom Ma 20 + 10 + 18 + 0 = 48 7/0 4/1 3/2 6/3
16° 270 Permunian Ezio Cecotto Montesa Prom Ma 24 + 14 + 14 + 0 = 52 5/0 3/1 5/2 8/3
17° 223 Del Pero Marco Olginate Gas Gas Prom Ma 28 + 20 + 18 + 0 = 66 2/0 3/1 2/2 13/3
Partenti n. 17 Ritirati n. 0 Fuori tempo n. 0 Non classificati n. 0
Classifica della categoria Prom. Veterani

Pos. N.gara Nominativo Motoclub Motociclo Categoria 1° 2° 3° p.s. Penalita' Discriminanti _

1° 71 Lecchi Francesco Careter Gas Gas Prom ve 1 + 2 + 4 + 0 = 7 19/0 3/1 2/2 0/3
2° 76 Ascherio Romeo Monza Montesa Prom ve 2 + 5 + 2 + 0 = 9 17/0 5/1 2/2 0/3
3° 349 Guardo Maurizio Sherco Biesse Prom ve 7 + 3 + 4 + 0 = 14 15/0 6/1 1/2 2/3
4° 75 Mantovani Gianni Monza Montesa Prom ve 9 + 7 + 2 + 0 = 18 17/0 1/1 3/2 2/3
5° 289 Maccechini Alberto Biesse Sherco Prom ve 11 + 4 + 7 + 0 = 22 15/0 4/1 1/2 2/3
6° 370 Bigoni Giancarlo Gas Gas Careter Prom ve 11 + 9 + 6 + 0 = 26 14/0 2/1 4/2 2/3
7° 48 Molteni Marco Canzo Montesa Prom ve 10 + 10 + 8 + 0 = 28 12/0 4/1 4/2 2/3
8° 73 Radici Silvano Bergamo Beta Prom ve 15 + 10 + 8 + 0 = 33 11/0 3/1 4/2 4/3
9° 229 Conti Ambrogio Canzo Beta Prom ve 15 + 13 + 9 + 0 = 37 12/0 4/1 1/2 2/3
10° 320 Papa Danilo Monza Gas Gas Prom ve 14 + 13 + 15 + 0 = 42 8/0 4/1 2/2 8/3
11° 265 Vettori giorgio Collebeato Gas Gas Prom ve 19 + 15 + 14 + 0 = 48 9/0 2/1 1/2 8/3
Partenti n. 11 Ritirati n. 0 Fuori tempo n. 0 Non classificati n. 0
Classifica della categoria Cadetti 125

Pos. N.gara Nominativo Motoclub Motociclo Categoria 1° 2° 3° p.s. Penalita' Discriminanti _

1° 62 Panteghini Andrea Canzo Beta Cad 125 15 + 14 + 16 + 0 = 45 9/0 4/1 2/2 4/3
2° 261 Coatti Paolo Collebeato Fantic Cad 125 25 + 20 + 22 + 0 = 67 3/0 2/1 2/2 12/3
3° 258 Angius Emanuel Olginate Sherco Cad 125 29 + 25 + 15 + 0 = 69 3/0 3/1 2/2 9/3
4° 257 Del Pero Giorgio Olginate Gas Gas Cad 125 27 + 25 + 22 + 0 = 74 0/0 3/1 2/2 14/3
5° 259 Malvestiti Luca Olginate Beta Cad 125 33 + 27 + 23 + 0 = 83 2/0 0/1 3/2 9/3
6° 317 Ciciliani Riccardo Olginate Gas Gas Cad 125 36 + 26 + 24 + 0 = 86 0/0 2/1 0/2 13/3
7° 129 Colombo Fabrizio Team Cecotto Beta Cad 125 40 + 27 + 23 + 0 = 90 0/0 0/1 4/2 9/3
8° 316 Coti Zelati Andrea Lazzate Beta Cad 125 40 + 32 + 30 + 0 = 102 0/0 2/1 0/2 5/3
Partenti n. 8 Ritirati n. 0 Fuori tempo n. 0 Non classificati n. 0
Classifica della categoria Cadetti Oltre

Pos. N.gara Nominativo Motoclub Motociclo Categoria 1° 2° 3° p.s. Penalita' Discriminanti _

1° 253 Acquistapace Fabio Sherco Lazzate Cad olt 4 + 2 + 2 + 0 = 8 20/0 0/1 4/2 0/3
2° 31 Pulcini Giovanni Bergamo Beta Cad olt 15 + 5 + 3 + 0 = 23 13/0 5/1 2/2 3/3
3° 127 Della Rodolfa Gionata Valtellina Montesa Cad olt 13 + 10 + 5 + 0 = 28 11/0 4/1 5/2 3/3
4° 171 Oberti Gabriele Lazzate Gas gas Cad olt 13 + 9 + 8 + 0 = 30 11/0 4/1 3/2 5/3
5° 125 Lanfranchi Edoardo Valtellina Beta Cad olt 15 + 9 + 8 + 0 = 32 9/0 6/1 3/2 5/3
6° 254 Azzalini Cristian Lazzate Sherco Cad olt 14 + 8 + 11 + 0 = 33 10/0 5/1 1/2 7/3
7° 123 Conti Diego Canzo Beta Cad olt 15 + 12 + 9 + 0 = 36 13/0 0/1 3/2 5/3
8° 58 Poli Mauro Careter Beta Cad olt 15 + 16 + 10 + 0 = 41 9/0 5/1 2/2 4/3
9° 449 Persico michele Careter Beta Cad olt 17 + 16 + 13 + 0 = 46 10/0 2/1 2/2 5/3
10° 78 Bianchini Andrea Lazzate Sherco Cad olt 16 + 20 + 17 + 0 = 53 6/0 6/1 3/2 2/3
11° 121 Gavazzi Stefano Valtellina Montesa Cad olt 26 + 22 + 20 + 0 = 68 2/0 3/1 2/2 12/3
12° 153 Vanzulli Marzio Collebeato Beta Cad olt 29 + 30 + 21 + 0 = 80 2/0 3/1 2/2 6/3
13° 279 Zani Alberto Biesse Sherco Cad olt 38 + 33 + 30 + 0 = 101 1/0 1/1 0/2 5/3
Partenti n. 13 Ritirati n. 0 Fuori tempo n. 0 Non classificati n. 0
Classifica della categoria junior oltre

Pos. N.gara Nominativo Motoclub Motociclo Categoria 1° 2° 3° p.s. Penalita' Discriminanti _

1° 59 Pizzini Giovanni Stelvio Inter Scherco Junior 14 + 17 + 10 + 0 = 41 6/0 7/1 3/2 6/3
2° 170 Trivella Graziano Lazzate Beta Junior 20 + 12 + 11 + 0 = 43 7/0 6/1 2/2 6/3
3° 150 De Giacomi Sergio Valtellina Junior 23 + 13 + 15 + 0 = 51 8/0 3/1 1/2 7/3
4° 169 Fistolera Andrea Lazzate Beta Junior 16 + 17 + 19 + 0 = 52 5/0 6/1 3/2 5/3
5° 255 Balossi Augusto Olginate Montesa Junior 27 + 14 + 17 + 0 = 58 5/0 3/1 3/2 8/3
6° 130 Baschenis Luca Bergamo Montesa Junior 23 + 21 + 15 + 0 = 59 6/0 1/1 1/2 12/3
7° 124 Erini Simone Valtellina Montesa Junior 24 + 27 + 20 + 0 = 71 2/0 4/1 1/2 10/3
8° 119 Brasi Mauro Careter Beta Junior 30 + 25 + 19 + 0 = 74 3/0 0/1 3/2 11/3
9° 63 Gervasoni G.Luigi Bergamo Gas Gas Junior 36 + 20 + 21 + 0 = 77 5/0 0/1 0/2 9/3
10° 196 Orsini Davide Canzo Beta Junior 36 + 31 + 20 + 0 = 87 2/0 0/1 1/2 10/3
11° 61 Bolgia Marco Canzo Montesa Junior 31 + 29 + 28 + 0 = 88 1/0 0/1 3/2 9/3
12° 166 Tocalli Ivan Lazzate Beta Junior 40 + 30 + 21 + 0 = 91 5/0 1/1 0/2 0/3
13° 167 Fistolera Mirko Lazzate Beta Junior 40 + 22 + 30 + 0 = 92 2/0 2/1 2/2 2/3
Partenti n. 13 Ritirati n. 0 Fuori tempo n. 0 Non classificati n. 0



Classifica della categoria Senior

Pos. N.gara Nominativo Motoclub Motociclo Categoria 1° 2° 3° p.s. Penalita' Discriminanti _

1° 126 Sassella Danilo Valtellina Montesa Senior 24 + 16 + 9 + 0 = 49 7/0 3/1 2/2 9/3
2° 173 Ghilotti Francesco Stelvio Inter Gas Gas Senior 21 + 15 + 14 + 0 = 50 6/0 4/1 2/2 9/3
3° 365 Capitanio Marino Monza Senior 27 + 24 + 18 + 0 = 69 4/0 2/1 5/2 4/3
4° 197 Sassella Alex Centro Lago Sherco Senior 28 + 26 + 20 + 0 = 74 4/0 2/1 2/2 6/3
5° 315 Libera Danilo Lazzate Beta Senior 38 + 16 + 23 + 0 = 77 5/0 1/1 2/2 4/3
Partenti n. 5 Ritirati n. 0 Fuori tempo n. 0 Non classificati n. 0


Classifica della categoria minitrial Esordienti

Pos. N.gara Nominativo Motoclub Motociclo Categoria 1° 2° 3° p.s. Penalita' Discriminanti _

1° 2 Poli Matteo Careter Beta mini es 16 + 12 + 10 + 0 = 38 13/0 1/1 1/2 5/3
2° 5 Castelli Gioele Lazzate Beta mini es 21 + 10 + 18 + 0 = 49 11/0 2/1 0/2 4/3
3° 3 Corti Federico Monza mini es 19 + 21 + 17 + 0 = 57 9/0 2/1 0/2 5/3
Partenti n. 3 Ritirati n. 0 Fuori tempo n. 0 Non classificati n. 0



Classifica della categoria Minitrial esperti

Pos. N.gara Nominativo Motoclub Motociclo Categoria 1° 2° 3° p.s. Penalita' Discriminanti _

1° 6 Cattaneo Riccardo Lazzate Canziani mini ex 8 + 6 + 3 + 0 = 17 17/0 4/1 0/2 1/3
2° 9 Cominoli Matteo Collebeato Beta mini ex 13 + 6 + 4 + 0 = 23 14/0 4/1 1/2 4/3
3° 11 Colleoni Claudio Collebeato Clipic mini ex 17 + 14 + 14 + 0 = 45 9/0 4/1 2/2 4/3
4° 1 Persico Marcello Careter Beta mini ex 16 + 17 + 14 + 0 = 47 9/0 2/1 2/2 7/3
5° 17 Molatore Guido Lazzate Beta mini ex 23 + 21 + 21 + 0 = 65 9/0 0/1 0/2 5/3
Partenti n. 5 Ritirati n. 0 Fuori tempo n. 0 Non classificati n. 0



Classifica della categoria Minitrial monomarcia

Pos. N.gara Nominativo Motoclub Motociclo Categoria 1° 2° 3° p.s. Penalita' Discriminanti _

1° 7 Cellati Giuliano Collebeato Beta mini mo 5 + 9 + 5 + 0 = 19 13/0 7/1 0/2 4/3
2° 12 Pedroncelli Jodie Lazzate Gas Gas mini mo 14 + 9 + 6 + 0 = 29 14/0 3/1 1/2 3/3
3° 8 Saleri Giacomo Collebeato Beta mini mo 14 + 13 + 9 + 0 = 36 13/0 1/1 1/2 6/3
4° 10 Zuccali Samuele Collebeato T-Rex mini mo 17 + 11 + 11 + 0 = 39 11/0 2/1 2/2 6/3
5° 16 Goggia Sonny Centrolago mini mo 21 + 11 + 12 + 0 = 44 13/0 0/1 1/2 4/3
6° 14 Mastrosimone Manuele Lazzate Beta mini mo 23 + 18 + 6 + 0 = 47 13/0 0/1 0/2 4/3
7° 4 Fioletti Pietro Lazzate Beta mini mo 23 + 13 + 21 + 0 = 57 10/0 1/1 1/2 3/3
8° 13 Pizzi Andrea Lazzate Beta mini mo 23 + 23 + 15 + 0 = 61 10/0 0/1 1/2 3/3
9° 15 Sonzogni Diego Collebeato Clipic mini mo 40 + 40 + 40 + 100 = 220 Ritirato
Partenti n. 9 Ritirati n. 1 Fuori tempo n. 0 Non classificati n. 0



Songavazzo - 28 aprile 2002


Il Commissario Delegato Il Direttore di Gara
F.M.I. Mc Bergamo/sez. Orobie
Moioli Roberto