CAMPIONATO TOSCANO TRIAL DOMENICA 02 SETTEMBRE 2001 P.TE ALLA CHIASSA (AR)      M.C. BULLDOG S.A.
4a PROVA      
SUPER      
Pos Num Concorrente Categoria Moto club Regione MMoto 1GZ1 1GZ2 1GZ3 1GZ4 1GZ5 1GZ6 1GZ7 1GZ8 1GZ9 1GZ10 2GZ1 2GZ2 2GZ3 2GZ4 2GZ5 2GZ6 2GZ7 2GZ8 2GZ9 2GZ10 3GZ1 3GZ2 3GZ3 3GZ4 3GZ5 3GZ6 3GZ7 3GZ8 3GZ9 3GZ10 1GIRO 2GIRO 3GIRO TOTALE N-0 N-1 N-2 N-3 N-5
600 CONFORTI STEFANO SUPER TARO MONTESA 0 5 3 3 1 5 0 1   0 1 3 3 1 0 0 0   0 3 0 3 0 2 0 0   18 8 8 34 11 4 1 6 2
6 BIANCHI ANDREA SUPER ALEF BETA 0 5 0 3 5 3 0 0   0 3 3 1 0 5 0 0   0 5 1 1 0 3 0 0   16 12 10 38 12 3 0 5 4
5 BOSI MICHELE SUPER ALEF BETA 0 3 3 5 5 5 0 0   0 3 5 1 0 5 0 0   0 3 2 1 0 3 0 0   21 14 9 44 11 2 1 5 5
4 CACCIALUPI GILLES SUPER ALTO CASENTINO BETA 0 5 0 1 5 5 0 1   0 3 5 2 0 5 0 0   0 0 3 5 3 2 0 0   17 15 13 45 11 2 2 3 6
3 TOGNACCINI ALESSANDRO SUPER AMA BETA 0 5 5 3 3 5 1 0   0 3 5 2 1 3 0 0   0 2 3 1 0 3 0 0   22 14 9 45 9 3 2 6 4
7 LENZINI ANTONIO SUPER GALILEO BETA 0 3 5 3 5 5 0 0   0 5 2 5 2 5 0 0   0 3 2 1 5 3 0 0     21 19 14 54 9 1 3 4 7
     
     
PROMO EXPERT      
Pos Num Concorrente Categoria Moto club Regione MMoto 1GZ1 1GZ2 1GZ3 1GZ4 1GZ5 1GZ6 1GZ7 1GZ8 1GZ9 1GZ10 2GZ1 2GZ2 2GZ3 2GZ4 2GZ5 2GZ6 2GZ7 2GZ8 2GZ9 2GZ10 3GZ1 3GZ2 3GZ3 3GZ4 3GZ5 3GZ6 3GZ7 3GZ8 3GZ9 3GZ10 1GIRO 2GIRO 3GIRO TOTALE N-0 N-1 N-2 N-3 N-5
28 VITI FABRIZIO EXPERT PERLA DEL TIRRENO BETA 0 2 5 0 0 0 0 0   0 0 2 0 0 0 0 0   0 0 2 0 0 0 0 0   7 2 2 11 20 0 3 0 1
29 RUSTIGHI BRUNO EXPERT PERLA DEL TIRRENO BETA 5 3 2 3 2 0 0 0   0 3 2 1 0 0 0 0   1 0 0 0 1 0 0 0   15 6 2 23 14 3 3 3 1
137 FAGGIOLINI EMILIANO EXPERT T. BENELLI GAS GAS 0 5 3 5 5 0 0 0   0 0 5 0 0 0 0 0   0 1 1 0 1 0 0 0   18 5 3 26 16 3 0 1 4
152 CECCARELLI ROBERTO EXPERT RACING TERNI MONTESA 0 3 5 5 5 0 0 0   0 0 3 0 0 1 0 1   0 2 0 0 5 1 0 0   18 5 8 31 14 3 1 2 4
27 TROBBIANI STEFANO EXPERT AMA MONTESA 1 5 5 2 3 2 0 0   0 3 1 0 1 2 0 0   0 3 5 0 2 5 0 0   18 7 15 40 10 3 4 3 4
25 DE LUCCHI ATTILIO EXPERT VILLAFRANCA LUNIGIANA GAS GAS 3 3 3 2 1 0 0 5   2 2 3 1 3 0 0 1   0 2 5 3 1 0 0 0   17 12 11 40 8 4 4 6 2
210 TONNINI CLAUDIO EXPERT MC TRE TORRI BETA 5 3 5 2 3 2 0 0   1 2 2 1 5 5 0 0   0 1 5 0 5 0 0 0   20 16 11 47 9 3 4 2 6
120 CANTONI MATTEO EXPERT FOLIGNO SHERCO 1 3 5 3 5 0 0 5   0 3 3 5 5 0 0 1   1 1 3 1 2 0 0 0   22 17 8 47 8 5 1 5 5
     
     
PROMO MASTER      
Pos Num Concorrente Categoria Moto club Regione MMoto 1GZ1 1GZ2 1GZ3 1GZ4 1GZ5 1GZ6 1GZ7 1GZ8 1GZ9 1GZ10 2GZ1 2GZ2 2GZ3 2GZ4 2GZ5 2GZ6 2GZ7 2GZ8 2GZ9 2GZ10 3GZ1 3GZ2 3GZ3 3GZ4 3GZ5 3GZ6 3GZ7 3GZ8 3GZ9 3GZ10 1GIRO 2GIRO 3GIRO TOTALE N-0 N-1 N-2 N-3 N-5
26 VALENTI ANDREA MASTER ALEF BETA 0 3 2 0 0 0 0 0   0 1 1 0 0 0 0 0   0 1 3 0 0 0 1 0   5 2 5 12 17 4 1 2 0
116 PERLA MAURO MASTER MICRO MONTESA 0 3 2 1 0 0 0 0   0 3 1 0 0 2 0 0   0 1 1 1 0 0 0 0   6 6 3 15 15 5 2 2 0
22 CAPORASO DOMENICO MASTER GALILEO BETA 0 1 5 0 1 0 0 0   0 3 2 0 0 0 0 0   0 1 5 0 0 0 0 0   7 5 6 18 17 3 1 1 2
700 CARRAI SILVANO MASTER GARGANELLA BETA 0 2 5 0 1 0 0 0   0 3 3 0 5 0 0 0   0 0 2 0 0 0 0 0   8 11 2 21 17 1 2 2 2
143 TOCCACELI TIZIANO MASTER FERMIGNANESE GAS GAS 0 3 2 5 2 0 0 0     0 1 5 1 2 0 0 0   0 0 2 0 2 0 0 0   12 9 4 25 14 2 5 1 2
23 VERNIANI SILVERIO MASTER ALEF GAS GAS 0 1 3 0 5 0 0 0   0 1 1 0 5 0 0 0   0 3 5 0 5 0 0 0   9 7 13 29 15 3 0 2 4
311 FABBRETTI ANDREA MASTER VALSAVIO JHERCO 5 3 5 3 5 0 0 0   1 3 1 0 5 0 0 1   2 5 2 5 3 0 0 0   21 11 17 49 9 3 2 4 6
100 MERCATELLI STEFANO MASTER S. PIERO MONTESA 1 5 3 3 5 5 0 0   0 3 3 2 2 0 0 1   0 5 3 5 3 0 0 0   22 11 16 49 9 2 2 6 5
148 SILVANI SILVANO MASTER S. PIERO GAS GAS 5 3 5 5 3 2 0 1   5 3 3 3 2 0 0 1   5 3 2 1 0 2 0 0   24 17 13 54 6 3 4 6 5
10° 117 TANI MASSIMO MASTER VALSAVIO GAS GAS 5 5 5 5 5 2 1 2   5 3 5 5 5 1 0 0   5 2 5 2 3 5 0 0   30 24 22 76 4 2 4 2 12
     
     
     
PROMO MAJOR  / PROMO B      
Pos Num Concorrente Categoria Moto club Regione MMoto 1GZ1 1GZ2 1GZ3 1GZ4 1GZ5 1GZ6 1GZ7 1GZ8 1GZ9 1GZ10 2GZ1 2GZ2 2GZ3 2GZ4 2GZ5 2GZ6 2GZ7 2GZ8 2GZ9 2GZ10 3GZ1 3GZ2 3GZ3 3GZ4 3GZ5 3GZ6 3GZ7 3GZ8 3GZ9 3GZ10 1GIRO 2GIRO 3GIRO TOTALE N-0 N-1 N-2 N-3 N-5
62 BENELLI LEONARDO MAJOR SARZANA GAS GAS 1 3 0 2 0 1 0 0   0 3 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   7 3 0 10 19 2 1 2 0
60 MOMELLINI RICCARDO MAJOR SARZANA GAS GAS 1 3 0 1 1 0 0 0   0 1 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 2 0 0   6 2 2 10 17 5 1 1 0
61 BENELLI ALESSANDRO MAJOR SARZANA MONTESA 0 5 0 0 0 1 0 0   0 3 0 2 0 0 0 0   0 2 0 0 0 0 0 0   6 5 2 13 19 1 2 1 1
63 MAZZARISI MASSIMO MAJOR SIENA BETA 0 5 2 1 0 0 0 0   0 3 0 0 0 0 0 0   0 3 0 0 0 0 0 0   8 3 3 14 19 1 1 2 1
1560 LUCANI STEFANO MAJOR CONDOR SUBBIANO MONTESA 0 5 1 2 0 0 0 0   0 3 0 0 1 3 0 0   0 1 0 1 0 0 0 0   8 7 2 17 16 4 1 2 1
39 PINZI MARCELLO MAJOR GARGANELLA GAS GAS 1 3 0 5 0 0 0 0   0 2 1 1 0 0 0 0   0 3 0 0 1 0 0 0   9 4 4 17 16 4 1 2 1
49 FELICI DANILO MAJOR GARGANELLA BETA 0 3 1 3 0 0 0 0   0 3 1 1 0 0 0 0   0 3 1 1 0 0 0 0   7 5 5 17 15 5 0 4 0
54 MILANO IVANO MAJOR PERLA DEL TIRRENO GAS GAS 1 5 1 5 3 0 0 0   0 3 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0 0   15 3 1 19 17 3 0 2 2
50 BOLDI CLAUDIO MAJOR GARGANELLA GAS GAS 0 5 3 3 0 0 0 0   0 5 0 3 0 0 0 0   0 3 0 0 0 0 0 0   11 8 3 22 18 0 0 4 2
10° 52 BARCHIELLI LUCA MAJOR ALEF BULTACO 1 5 1 2 1 0 0 0   1 3 1 2 0 0 1 0   0 2 1 2 0 0 0 0   10 8 5 23 11 7 4 1 1
11° 66 BRESCI DANIELE MAJOR ALEF BULTACO 1 5 1 3 1 0 0 0   1 3 0 2 0 0 2 0   0 2 0 3 0 0 0 0   11 8 5 24 13 4 3 3 1
12° 69 DINI EMANUELE MAJOR T. BENELLI GAS GAS 0 5 5 3 0 3 0 0   0 3 0 0 0 0 1 0   1 3 1 0 0 0 0 0   16 4 5 25 15 3 0 4 2
13° 156 BIANCONI STEFANO MAJOR FERMIGNANESE GAS GAS 0 3 0 3 0 0 3 0   0 5 2 2 0 0 1 0   0 3 0 2 0 0 1 0   9 10 6 25 14 2 3 4 1
14° 64 PARRI SIMONE MAJOR ALEF SCORPA 0 3 2 5 0 2 0 0   0 3 5 1 0 1 0 0   0 3 0 1 3 0 0 0   12 10 7 29 13 3 2 4 2
15° 571 FERRINI RAFFAELE MAJOR FERMIGNANESE BETA 1 3 3 1 3 1 0 3   0 5 1 2 0 1 1 0   0 5 1 1 0 0 0 0   15 10 7 32 9 8 1 4 2
16° 174 NOVELLINI OSVALDO MAJOR VALSAVIO MONTESA 1 5 3 5 0 0 1 2   0 3 0 5 0 1 0 2   0 3 1 3 0 0 0 0   17 11 7 35 11 4 2 4 3
17° 176 VERZARI SILVANO MAJOR VALSAVIO MONTESA 0 5 5 3 0 3 2 1   0 3 0 1 1 2 3 0   0 2 0 1 3 0 0 0   19 10 6 35 10 4 3 5 2
18° 47 CAPITANI PIERINO MAJOR POGGIBONSI MONTESA 0 5 5 3 3 3 2 0   0 3 2 3 0 0 0 0   0 3 1 2 1 0 1 0   21 8 8 37 10 3 3 6 2
19° 43 BACCANI STEFANO MAJOR POGGIBONSI MONTESA 0 5 3 5 1 2 1 0   0 5 1 5 0 0 0 0   0 3 2 3 1 0 1 0   17 11 10 38 10 5 2 3 4
20° 45 TROCAR MASSIMILIANO MAJOR GALILEO BETA 0 5 5 5 5 3 0 0   0 3 5 3 1 0 1 0   0 3 2 2 2 0 0 0   23 13 9 45 10 2 3 4 5
21° 46 ALDROVANDI LUCA MAJOR POGGIBONSI MONTESA 0 5 5 5 5 1 1 2   0 3 3 3 0 0 1 0   0 3 3 5 0 0 2 0   24 10 13 47 9 3 2 5 5
22° 65 BALLERINI DANIELE MAJOR ALEF BETA 1 3 2 5 5 2 0 3   0 3 1 3 5 0 1 0   0 3 5 5 1 0 0 0   21 13 14 48 8 4 2 5 5
23° 751 TOMASSINI DAVID MAJOR FOLIGNO SHERCO 1 5 3 5 3 1 1 3   1 5 3 3 0 0 1 0   0 3 2 1 5 1 2 0   22 13 14 49 5 7 2 6 4
24° 44 LORENZINI STEFANO MAJOR GALILEO BETA 0 3 5 3 1 0 2 5   5 5 5 5 2 0 2 0   0 3 2 5 0 1 1 0   19 24 12 55 7 3 4 3 7
25° 159 CORTESI LUCIANO MAJOR VALSAVIO GAS GAS 0 5 5 5 5 2 2 2   2 3 2 5 5 1 2 3   0 2 5 3 5 0 0 2   26 23 17 66 4 1 8 3 8
     
     
     
PROMO AMATORI / VETERANI / PROMO C    
Pos Num Concorrente Categoria Moto club Regione MMoto 1GZ1 1GZ2 1GZ3 1GZ4 1GZ5 1GZ6 1GZ7 1GZ8 1GZ9 1GZ10 2GZ1 2GZ2 2GZ3 2GZ4 2GZ5 2GZ6 2GZ7 2GZ8 2GZ9 2GZ10 3GZ1 3GZ2 3GZ3 3GZ4 3GZ5 3GZ6 3GZ7 3GZ8 3GZ9 3GZ10 1GIRO 2GIRO 3GIRO TOTALE N-0 N-1 N-2 N-3 N-5
85 UGOLINI MASSIMO PROMO C AMG GAS GAS 0 2 5 1 1 0 0 0   0 2 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   9 2 0 11 19 2 2 0 1
101 DONATI RENATO PROMO C FERMIGNANESE GAS GAS 0 3 1 1 0 0 0 0   0 1 2 1 0 0 0 0   0 0 0 2 0 0 0 0   5 4 2 11 17 4 2 1 0
96 MARCONI ALBERTO PROMO C FERMIGNANESE BULTACO 0 3 5 0 0 0 0 0   0 2 1 0 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0 0   8 3 1 12 19 2 1 1 1
97 VAGNINI CLAUDIO PROMO C FERMIGNANESE GAS GAS 0 2 2 0 0 0 0 0   0 1 2 0 1 0 0 0   0 1 3 0 0 0 0 0   4 4 4 12 17 3 3 1 0
90 PIERUCCI EMANUELE PROMO C PERLA DEL TIRRENO BETA 0 3 3 0 0 0 0 0   0 2 1 1 0 0 0 0   0 0 3 0 0 0 0 0   6 4 3 13 18 2 1 3 0
98 FERRARI MAURIZIO PROMO C SARZANA SHERCO 0 3 0 0 1 0 0 0   0 1 5 0 0 0 0 0   0 2 2 1 0 0 0 0   4 6 5 15 17 3 2 1 1
83 MONTINI SERGIO PROMO C VERNIO BETA 0 3 5 0 0 0 0 0   0 5 1 1 0 0 0 0   0 3 1 0 0 0 0 0   8 7 4 19 17 3 0 2 2
87 CIPRIANI STEFANO PROMO C ALEF BETA 0 3 3 1 0 1 0 0   0 3 5 0 0 0 0 0   1 3 0 0 0 0 0 0   8 8 4 20 16 3 0 4 1
10 BERGAMINI ALESSANDRO PROMO C PERLA DEL TIRRENO BETA 0 3 5 1 0 3 0 0   0 2 2 0 0 0 0 0   0 3 1 0 0 0 0 0   12 4 4 20 16 2 2 3 1
10° 79 CATENI MASSIMO PROMO C CASTIGLION FIORENTINO BETA 0 2 5 1 5 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0 0   0 1 5 1 0 0 0 0   13 1 7 21 16 4 1 0 3
11° 91 PASQUINI MARCELLO PROMO C ALEF GAS GAS 0 3 5 1 5 0 1 0   0 2 3 0 0 0 0 0   0 2 2 0 0 0 0 0   15 5 4 24 15 2 3 2 2
12° 78 ILARI FABIO PROMO C GARGANELLA BETA 0 5 5 2 2 0 0 0   0 3 5 0 5 0 0 0   0 3 5 0 0 0 0 0   14 13 8 35 15 0 2 2 5
13° 77 LAZZERINI ANDREA PROMO C ALEF BETA 0 3 5 5 5 5 0 0   0 3 5 0 0 0 0 0   0 1 5 0 0 0 0 0   23 8 6 37 15 1 0 2 6
14° 82 ABBIATI PIERO PROMO C ALTA LUNIGIANA BETA 0 5 5 0 1 0 0 0   0 2 5 1 0 5 0 5   0 3 2 0 5 0 0 0   11 18 10 39 13 2 2 1 6
     
     
MINITRIAL MARCE      
Pos Num Concorrente Categoria Moto club Regione MMoto 1GZ1 1GZ2 1GZ3 1GZ4 1GZ5 1GZ6 1GZ7 1GZ8 1GZ9 1GZ10 2GZ1 2GZ2 2GZ3 2GZ4 2GZ5 2GZ6 2GZ7 2GZ8 2GZ9 2GZ10 3GZ1 3GZ2 3GZ3 3GZ4 3GZ5 3GZ6 3GZ7 3GZ8 3GZ9 3GZ10 1GIRO 2GIRO 3GIRO TOTALE N-0 N-1 N-2 N-3 N-5
99 TURRIONI ALEX MINI MARCE FOLIGNO GAS GAS 0 0 1 0   0 0 0 0   0 0 0 0   1 0 0 1 11 1 0 0 0
94 BUZZEGOLI FRANCESCO MINI MARCE POGGIBONSI BETA 0 5 1 0   0 3 1 0   0 0 1 0   6 4 1 11 7 3 0 1 1